根据国家教育部及《福州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2022年修订)》(福大招考〔2022〕5号)要求和《福州大学关于印发推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法补充规定的通知》(福大招考〔2024〕3号),《关于做好我校2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等相关文件精神,经本科生个人申请,学院审核,由学院推免生遴选工作领导小组讨论通过,拟推荐吴诗宇等18名同学为2025年推荐免试攻读硕士学位研究生人选,林雅菁等3位同学为2025年推荐免试攻读硕士学位研究生候补人选,特此公示。
公示期为三个工作日,9月18日——9月20日。公示期间,如有异议,请联系:学院申诉电话:22866079(院纪委)文老师
博彩平台
2025年拟推免生基本情况汇总表
 
  
   
    | 推荐排序 | 推免生姓名 | 综合测评成绩 | 综合排名 | 是否属于特殊学术专长推荐 | 专业 | 
   
    | 正选1 | 吴诗宇 | 96.6020 | 1 | 否 | 环境工程 | 
   
    | 正选2 | 殷若男 | 93.4317 | 2 | 否 | 环境工程 | 
   
    | 正选3 | 黄文欣 | 92.0553 | 3 | 否 | 环境工程 | 
   
    | 正选4 | 郑钰薇 | 89.6495 | 4 | 否 | 环境工程 | 
   
    | 正选5 | 周永鑫 | 87.5028 | 5 | 否 | 环境工程 | 
   
    | 正选6 | 陈俊儒 | 86.9693 | 6 | 否 | 环境工程 | 
   
    | 正选7 | 陈佳欣 | 86.6193 | 7 | 否 | 环境工程 | 
   
    | 正选1 | 宋欣宸 | 96.3960 | 1 | 否 | 安全工程 | 
   
    | 正选2 | 陈柳 | 93.3023 | 2 | 否 | 安全工程 | 
   
    | 正选3 | 郑欣婷 | 92.7200 | 3 | 否 | 安全工程 | 
   
    | 正选4 | 张鹤群 | 89.8133 | 4 | 否 | 安全工程 | 
   
    | 正选5 | 谢灵巧 | 89.5821 | 5 | 否 | 安全工程 | 
   
    | 正选1 | 郑偲怡 | 96.6590 | 1 | 否 | 人文地理与城乡规划 | 
   
    | 正选2 | 何晨恺 | 94.3609 | 2 | 否 | 人文地理与城乡规划 | 
   
    | 正选3 | 马玲莉 | 94.0606 | 3 | 否 | 人文地理与城乡规划 | 
   
    | 正选1 | 吴炜杰 | 94.5397 | 1 | 否 | 资源循环科学与工程 | 
   
    | 正选2 | 杜子涵 | 89.5681 | 2 | 否 | 资源循环科学与工程 | 
   
    | 正选3 | 陈韵熹 | 86.59022 | 3 | 否 | 资源循环科学与工程 | 
   
    | 候补1 | 林雅菁 | 93.5144 | 4 | 否 | 人文地理与城乡规划 | 
   
    | 候补2 | 张柏涵 | 83.9478 | 6 | 否 | 安全工程 | 
   
    | 候补3 | 李卓 | 83.3607 | 8 | 否 | 环境工程 | 
  
 
 
                                                      博彩平台
                                                       2024年9月18日